绥宁县市场监督管理局2022年01月食品检验结果汇总表(农产品62批次)
时间: 2022-04-19 10:09 来源:县市场监督管理局 【字体:
绥宁县市场监督管理局2022年01月食品检验结果汇总表(农产品62批次)
报告出具时间:2022年2月23日
NO 检验报告编号 样品类别 样品名称 样品编号 型号/规格 样品数量 购进或生产日期 被抽检人 被抽检人地址 标称生产单位/供应商 生产单位地址/供应商 抽样日期 到样日期 检测项目 检验标准 总判定 不合格项目标准值及检出值 备注
1 XC22430527568800988 根茎类和薯芋类蔬菜 老姜 XC22430527568800988 散装 1.055kg 2022-01-16 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街 供应商名称:稳进优质蔬菜批发 供应商地址:怀化佳惠农产品B18 2022-01-17 2022-01-21 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
2 XC22430527568800989 根茎类和薯芋类蔬菜 胡萝卜 XC22430527568800989 散装 0.889kg 2022-01-16 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街 供应商名称:稳进优质蔬菜批发 供应商地址:怀化佳惠农产品B18 2022-01-17 2022-01-21 (Pb)、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 GB2762-2017GB2763-2021 合格
3 XC22430527568800990 根茎类和薯芋类蔬菜 土豆 XC22430527568800990 散装 1.086kg 2022-01-16 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街 供应商名称:稳进优质蔬菜批发 供应商地址:怀化佳惠农产品B18 2022-01-17 2022-01-21 (pb计)、镉(Cd)、对硫磷、甲拌磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
4 XC22430527568800991 鳞茎类蔬菜 洋葱 XC22430527568800991 散装 1.615kg 2022-01-16 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街 供应商名称:稳进优质蔬菜批发 供应商地址:怀化佳惠农产品B18 2022-01-17 2022-01-21 甲胺磷、甲基对硫磷、敌百虫、乐果 GB2763-2021 合格
5 XC22430527568800992 茄果类蔬菜 小青椒 XC22430527568800992 散装 0.977kg 2022-01-16 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街 供应商名称:稳进优质蔬菜批发 供应商地址:怀化佳惠农产品B18 2022-01-17 2022-01-21 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
6 XC22430527568800993 瓜类蔬菜 青黄瓜 XC22430527568800993 散装 0.888kg 2022-01-16 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街 供应商名称:稳进优质蔬菜批发 供应商地址:怀化佳惠农产品B18 2022-01-17 2022-01-21 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 GB2763-2021 合格
7 XC22430527568800994 茄果类蔬菜 红茄子 XC22430527568800994 散装 1.213kg 2022-01-06 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街 供应商名称:怀化佳惠农产品蔬(稳进) 供应商地址:怀化佳惠市场B18 2022-01-17 2022-01-21 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
8 XC22430527568800995 豆类蔬菜 长豆角 XC22430527568800995 散装 1.003kg 2022-01-16 绥宁县绿都超市广场店 湖南省绥宁县长铺镇中心街 供应商名称:陈承盛蔬菜批发部 供应商地址:怀化佳惠农产品蔬菜BB26 2022-01-17 2022-01-21 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷 GB2763-2021 合格
9 XC22430527568801002 根茎类和薯芋类蔬菜 老姜 XC22430527568801002 散装 1.0kg 2022-01-03 绥宁县步一行超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路374 供应商名称:怀化杨鑫生姜种植专业合作社(杨司友) 供应商地址:佳惠市场 2022-01-18 2022-01-21 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
10 XC22430527568801003 茄果类蔬菜 红茄子 XC22430527568801003 散装 1.0kg 2022-01-12 绥宁县步一行超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路374 供应商名称:吴氏果行(吴亮) 供应商地址:佳惠市场 2022-01-18 2022-01-21 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
11 XC22430527568801004 豆类蔬菜 四季豆 XC22430527568801004 散装 1.0kg 2022-01-12 绥宁县步一行超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路374 供应商名称:吴氏果行(吴亮) 供应商地址:佳惠市场 2022-01-18 2022-01-21 吡虫啉、氧乐果、多菌灵、甲胺磷 GB2763-2021 合格
12 XC22430527568801005 根茎类和薯芋类蔬菜 土豆 XC22430527568801005 散装 1.0kg 2022-01-03 绥宁县步一行超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路374 供应商名称:佘胖子蔬菜批发(佘斌萌) 供应商地址:怀化佳惠市场 2022-01-18 2022-01-21 (pb计)、镉(Cd)、对硫磷、甲拌磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
13 XC22430527568801024 瓜类蔬菜 青黄瓜 XC22430527568801024 散装 1.111kg 2022-01-18 绥宁县绿都超市李西店 湖南省邵阳市绥宁县李西镇农贸市场1 供应商名称:绿都易购仓库 供应商地址:长铺镇山水名都正门 2022-01-19 2022-01-21 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 GB2763-2021 合格
14 XC22430527568801025 茄果类蔬菜 红茄子 XC22430527568801025 散装 1.56kg 2022-01-13 绥宁县绿都超市李西店 湖南省邵阳市绥宁县李西镇农贸市场1 供应商名称:绿都易购仓库 供应商地址:长铺镇山水名都正门 2022-01-19 2022-01-21 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
15 XC22430527568801026 茄果类蔬菜 小青椒 XC22430527568801026 散装 0.946kg 2022-01-19 绥宁县绿都超市李西店 湖南省邵阳市绥宁县李西镇农贸市场1 供应商名称:绿都易购仓库 供应商地址:长铺镇山水名都正门 2022-01-19 2022-01-21 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
16 XC22430527568801027 豆类蔬菜 长豆角 XC22430527568801027 散装 1.175kg 2022-01-19 绥宁县绿都超市李西店 湖南省邵阳市绥宁县李西镇农贸市场1 供应商名称:绿都易购仓库 供应商地址:长铺镇山水名都正门 2022-01-19 2022-01-21 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷 GB2763-2021 合格
17 XC22430527568801028 豆类蔬菜 四季豆 XC22430527568801028 散装 1.186kg 2022-01-19 绥宁县绿都超市李西店 湖南省邵阳市绥宁县李西镇农贸市场1 供应商名称:绿都易购仓库 供应商地址:长铺镇山水名都正门 2022-01-19 2022-01-21 吡虫啉、氧乐果、多菌灵、甲胺磷 GB2763-2021 合格
18 XC22430527568801029 根茎类和薯芋类蔬菜 胡萝卜 XC22430527568801029 散装 0.921kg 2022-01-14 绥宁县绿都超市李西店 湖南省邵阳市绥宁县李西镇农贸市场1 供应商名称:绿都易购仓库 供应商地址:长铺镇山水名都正门 2022-01-19 2022-01-21 (Pb)、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 GB2762-2017GB2763-2021 合格
19 XC22430527568801030 柑橘类水果 巴西桔 XC22430527568801030 散装 0.806kg 2022-01-18 绥宁县绿都超市李西店 湖南省邵阳市绥宁县李西镇农贸市场1 供应商名称:绿都易购仓库 供应商地址:长铺镇山水名都正门 2022-01-19 2022-01-21 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB2763-2021 合格
20 XC22430527568801031 柑橘类水果 脐橙 XC22430527568801031 散装 0.89kg 2022-01-16 绥宁县绿都超市李西店 湖南省邵阳市绥宁县李西镇农贸市场1 供应商名称:绿都易购仓库 供应商地址:长铺镇山水名都正门 2022-01-19 2022-01-21 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB2763-2021 合格
21 XC22430527568801032 仁果类水果 皇冠梨 XC22430527568801032 散装 1.018kg 2022-01-17 绥宁县绿都超市李西店 湖南省邵阳市绥宁县李西镇农贸市场1 供应商名称:绿都易购仓库 供应商地址:长铺镇山水名都正门 2022-01-19 2022-01-21 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB2763-2021 合格
22 XC22430527568801033 仁果类水果 特富士苹果 XC22430527568801033 散装 0.904kg 2022-01-17 绥宁县绿都超市李西店 湖南省邵阳市绥宁县李西镇农贸市场1 供应商名称:绿都易购仓库 供应商地址:长铺镇山水名都正门 2022-01-19 2022-01-21 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB2763-2021 合格
23 XC22430527568801043 瓜类蔬菜 黄瓜 XC22430527568801043 散装 1.0kg 2022-01-18 绥宁县东方红超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇绿洲大道粮食局门面 / 供应商地址:绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 2022-01-20 2022-01-21 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 GB2763-2021 合格
24 XC22430527568801044 茄果类蔬菜 茄子 XC22430527568801044 散装 1.0kg 2022-01-18 绥宁县东方红超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇绿洲大道粮食局门面 / 供应商地址:绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 2022-01-20 2022-01-21 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
25 XC22430527568801045 根茎类和薯芋类蔬菜 胡萝卜 XC22430527568801045 散装 1.0kg 2022-01-18 绥宁县东方红超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇绿洲大道粮食局门面 / 供应商地址:绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 2022-01-20 2022-01-21 (Pb)、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 GB2762-2017GB2763-2021 合格
26 XC22430527568801046 根茎类和薯芋类蔬菜 土豆 XC22430527568801046 散装 1.0kg 2022-01-13 绥宁县东方红超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇绿洲大道粮食局门面 / / 2022-01-20 2022-01-21 (pb计)、镉(Cd)、对硫磷、甲拌磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
27 XC22430527568801047 鳞茎类蔬菜 洋葱 XC22430527568801047 散装 1.0kg 2022-01-13 绥宁县东方红超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇绿洲大道粮食局门面 / / 2022-01-20 2022-01-21 甲胺磷、甲基对硫磷、敌百虫、乐果 GB2763-2021 合格
28 XC22430527568801048 豆类蔬菜 四季豆 XC22430527568801048 散装 1.0kg 2022-01-18 绥宁县东方红超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇绿洲大道粮食局门面 / 供应商地址:绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 2022-01-20 2022-01-21 吡虫啉、甲胺磷、多菌灵、氧乐果 GB2763-2021 不合格 甲胺磷标准值为≤0.05mg/kg,检出值为0.19mg/kg 联系电话:13874215010
29 XC22430527568801049 叶菜类蔬菜 芹菜 XC22430527568801049 散装 1.11kg 2022-01-13 绥宁县万客隆超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路 / 供应商地址:绥宁县中心农贸市场 2022-01-20 2022-01-21 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 GB2763-2021 合格
30 XC22430527568801050 瓜类蔬菜 白苦瓜 XC22430527568801050 散装 1.1818kg 2022-01-20 绥宁县万客隆超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路 / 供应商地址:绥宁县中心农贸市场 2022-01-20 2022-01-21 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 GB2763-2021 合格
31 XC22430527568801051 茄果类蔬菜 线青椒 XC22430527568801051 散装 1.0375kg 2022-01-19 绥宁县万客隆超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路 / 供应商地址:绥宁县中心农贸市场 2022-01-20 2022-01-21 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
32 XC22430527568801052 茄果类蔬菜 黑茄子 XC22430527568801052 散装 1.0429kg 2022-01-19 绥宁县万客隆超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路 / 供应商地址:绥宁县中心农贸市场 2022-01-20 2022-01-21 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
33 XC22430527568801053 根茎类和薯芋类蔬菜 胡萝卜 XC22430527568801053 散装 1.4kg 2022-01-15 绥宁县万客隆超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路 / 供应商地址:绥宁县中心农贸市场 2022-01-20 2022-01-21 (Pb)、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 GB2762-2017GB2763-2021 合格
34 XC22430527568801054 根茎类和薯芋类蔬菜 生姜 XC22430527568801054 散装 1.1267kg 2021-12-20 绥宁县万客隆超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路 / 供应商地址:绥宁县中心农贸市场 2022-01-20 2022-01-21 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、水胺硫磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
35 XC22430527568801055 根茎类和薯芋类蔬菜 土豆 XC22430527568801055 散装 1.16kg 2022-01-20 绥宁县万客隆超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路 / 供应商地址:绥宁县中心农贸市场 2022-01-20 2022-01-21 (pb计)、镉(Cd)、对硫磷、甲拌磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
36 XC22430527568801056 鳞茎类蔬菜 洋葱 XC22430527568801056 散装 1.2kg 2021-12-20 绥宁县万客隆超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇长征路 / 供应商地址:绥宁县中心农贸市场 2022-01-20 2022-01-21 甲胺磷、甲基对硫磷、敌百虫、乐果 GB2763-2021 合格
37 XC22430527568801063 豆类蔬菜 长豆角 XC22430527568801063 散装 1.0kg 2022-01-19 绥宁县长铺汇丰超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8 / 供应商地址:桂林市七星区桂大路宁铁桂林万禾冷链 2022-01-20 2022-01-21 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷 GB2763-2021 合格
38 XC22430527568801064 豆类蔬菜 四季豆 XC22430527568801064 散装 1.0kg 2022-01-19 绥宁县长铺汇丰超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8 / 供应商地址:桂林市七星区桂大路宁铁桂林万禾冷链 2022-01-20 2022-01-21 吡虫啉、氧乐果、多菌灵、甲胺磷 GB2763-2021 合格
39 XC22430527568801065 茄果类蔬菜 西红柿 XC22430527568801065 散装 1.0kg 2022-01-19 绥宁县长铺汇丰超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8 / 供应商地址:桂林市七星区桂大路宁铁桂林万禾冷链 2022-01-20 2022-01-21 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷 GB2763-2021 合格
40 XC22430527568801066 茄果类蔬菜 小辣椒 XC22430527568801066 散装 1.0kg 2022-01-19 绥宁县长铺汇丰超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8 / 供应商地址:桂林市七星区桂大路宁铁桂林万禾冷链 2022-01-20 2022-01-21 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
41 XC22430527568801067 茄果类蔬菜 茄子 XC22430527568801067 散装 1.0kg 2022-01-19 绥宁县长铺汇丰超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8 / 供应商地址:桂林市七星区桂大路宁铁桂林万禾冷链 2022-01-20 2022-01-21 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
42 XC22430527568801068 瓜类蔬菜 黄瓜 XC22430527568801068 散装 1.0kg 2022-01-19 绥宁县长铺汇丰超市 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇中心街8 / 供应商地址:桂林市七星区桂大路宁铁桂林万禾冷链 2022-01-20 2022-01-21 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 GB2763-2021 合格
43 XC22430527568801069 豆类蔬菜 本地四季豆 XC22430527568801069 散装 0.96kg 2022-01-20 绥宁县家旺生鲜超市人民店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇人民路 / 供应商地址:绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 2022-01-20 2022-01-21 吡虫啉、氧乐果、多菌灵、甲胺磷 GB2763-2021 合格
44 XC22430527568801070 鳞茎类蔬菜 特级蒜籽(特价) XC22430527568801070 散装 1.11kg 2022-01-20 绥宁县家旺生鲜超市人民店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇人民路 / 供应商地址:绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 2022-01-20 2022-01-21 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 GB2763-2021 合格
45 XC22430527568801071 鳞茎类蔬菜 洋葱 XC22430527568801071 散装 1.4kg 2022-01-20 绥宁县家旺生鲜超市人民店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇人民路 / 供应商地址:绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 2022-01-20 2022-01-21 甲胺磷、甲基对硫磷、敌百虫、乐果 GB2763-2021 合格
46 XC22430527568801072 根茎类和薯芋类蔬菜 土豆 XC22430527568801072 散装 0.97kg 2022-01-20 绥宁县家旺生鲜超市人民店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇人民路 / 供应商地址:绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 2022-01-20 2022-01-21 (pb计)、镉(Cd)、对硫磷、甲拌磷 GB2762-2017GB2763-2021 合格
47 XC22430527568801073 瓜类蔬菜 青黄瓜 XC22430527568801073 散装 1.02kg 2022-01-20 绥宁县家旺生鲜超市人民店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇人民路 / 供应商地址:绥宁县长铺镇中心农贸市场3号门面 2022-01-20 2022-01-21 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、多菌灵 GB2763-2021 合格
48 XC22430527568801074 仁果类水果 洛川苹果 XC22430527568801074 散装 1.01kg 2022-01-20 绥宁县家旺生鲜超市人民店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇人民路 供应商名称:桥头水果批发总汇 / 2022-01-20 2022-01-21 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB2763-2021 合格
49 XC22430527568801075 仁果类水果 黄冠梨 XC22430527568801075 散装 1.14kg 2022-01-20 绥宁县家旺生鲜超市人民店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇人民路 供应商名称:桥头水果批发总汇 / 2022-01-20 2022-01-21 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB2763-2021 合格
50 XC22430527568801076 柑橘类水果 沙糖桔 XC22430527568801076 散装 0.86kg 2022-01-20 绥宁县家旺生鲜超市人民店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇人民路 供应商名称:桥头水果批发总汇 / 2022-01-20 2022-01-21 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB2763-2021 合格
51 XC22430527568801077 柑橘类水果 精品沃柑 XC22430527568801077 散装 0.76kg 2022-01-20 绥宁县家旺生鲜超市人民店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇人民路 供应商名称:桥头水果批发总汇 / 2022-01-20 2022-01-21 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB2763-2021 合格
52 XC22430527568801078 柑橘类水果 柠檬 XC22430527568801078 散装 1.0kg 2022-01-20 绥宁县家旺生鲜超市人民店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇人民路 供应商名称:桥头水果批发总汇 / 2022-01-20 2022-01-21 克百威、吡唑醚菌酯、多菌灵、水胺硫磷 GB2763-2021 合格 柠檬单价为5/对,约为20/kg
53 XC22430527568801264 热带和亚热带水果 泰国龙眼 XC22430527568801264 散装 1.02kg 2022-01-18 绥宁县绿叶水果中心街店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇东正路 / 供应商地址:湖南省湘潭市岳塘区沃土路1号金阳城水果市场第一栋 2022-01-21 2022-01-21 氧乐果、克百威、敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB2763-2021 合格
54 XC22430527568801265 热带和亚热带水果 红肉火龙果-大果 XC22430527568801265 散装 1.87kg 2022-01-18 绥宁县绿叶水果中心街店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇东正路 / 供应商地址:湖南省湘潭市岳塘区沃土路1号金阳城水果市场第一栋 2022-01-21 2022-01-21 氧乐果、甲胺磷、久效磷、克百威 GB2763-2021 合格
55 XC22430527568801266 核果类水果 云南小蜜枣 XC22430527568801266 散装 1.068kg 2022-01-18 绥宁县绿叶水果中心街店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇东正路 / 供应商地址:湖南省湘潭市岳塘区沃土路1号金阳城水果市场第一栋 2022-01-21 2022-01-21 氟虫腈、氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计) GB2763-2021 合格
56 XC22430527568801267 仁果类水果 库尔勒香梨一级 XC22430527568801267 散装 1.08kg 2022-01-18 绥宁县绿叶水果中心街店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇东正路 / 供应商地址:湖南省湘潭市岳塘区沃土路1号金阳城水果市场第一栋 2022-01-21 2022-01-21 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB2763-2021 合格
57 XC22430527568801268 仁果类水果 南水梨 XC22430527568801268 散装 1.296kg 2022-01-18 绥宁县绿叶水果中心街店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇东正路 / 供应商地址:湖南省湘潭市岳塘区沃土路1号金阳城水果市场第一栋 2022-01-21 2022-01-21 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB2763-2021 合格
58 XC22430527568801269 柑橘类水果 安岳柠檬 XC22430527568801269 散装 1.03kg 2022-01-18 绥宁县绿叶水果中心街店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇东正路 / 供应商地址:湖南省湘潭市岳塘区沃土路1号金阳城水果市场第一栋 2022-01-21 2022-01-21 克百威、吡唑醚菌酯、多菌灵、水胺硫磷 GB2763-2021 合格
59 XC22430527568801270 柑橘类水果 17.5度铂金橙 XC22430527568801270 散装 1.098kg 2022-01-18 绥宁县绿叶水果中心街店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇东正路 / 供应商地址:湖南省湘潭市岳塘区沃土路1号金阳城水果市场第一栋 2022-01-21 2022-01-21 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB2763-2021 合格
60 XC22430527568801271 柑橘类水果 沙糖桔 XC22430527568801271 散装 0.932kg 2022-01-18 绥宁县绿叶水果中心街店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇东正路 / 供应商地址:湖南省湘潭市岳塘区沃土路1号金阳城水果市场第一栋 2022-01-21 2022-01-21 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB2763-2021 合格
61 XC22430527568801272 柑橘类水果 沃柑大果 XC22430527568801272 散装 1.132kg 2022-01-18 绥宁县绿叶水果中心街店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇东正路 / 供应商地址:湖南省湘潭市岳塘区沃土路1号金阳城水果市场第一栋 2022-01-21 2022-01-21 丙溴磷、三唑磷、氧乐果 GB2763-2021 合格
62 XC22430527568801273 仁果类水果 糖心雪果(苹果) XC22430527568801273 散装 0.97kg 2022-01-18 绥宁县绿叶水果中心街店 湖南省邵阳市绥宁县长铺镇东正路 / 供应商地址:湖南省湘潭市岳塘区沃土路1号金阳城水果市场第一栋 2022-01-21 2022-01-21 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 GB2763-2021 合格
本次共抽查样品62批次,其中合格61批次,不合格为1批次。检验费用详见合同。

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位:湖南省绥宁县人民政府 承办单位:绥宁县行政审批服务局 网站地图
政务服务热线:12345 E_MAIL:admin@hnsn.gov.cn(仅受理网站维护相关事宜)
湘公网安备43052702000102号 备案号:湘ICP备05013746号-1
网站标识码:4305270003
主办单位:中共绥宁县委、绥宁县人民政府
承办单位:绥宁县行政审批服务局