首页 > 政务公开 > 部门(乡镇)信息公开目录 > 县人力资源和社会保障局 > 财政预决算和三公经费
2018年李熙桥镇李西村家政服务员培训班补贴申领公示表
文件名称: 2018年李熙桥镇李西村家政服务员培训班补贴申领公示表
索引号: 4305270003/2018-00306 发文编号:
公开目录: 财政预决算和三公经费 公开责任部门: 县人社局
发文日期: 2018-11-23 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2018-11-23 有效期:
培训机构名称:绥宁县创新职业培训学校              培训起止时间:2018.11.01_11.15          2018  年11  月23  日
序号 姓名 电话号码 培训工种 职业技能等级 职业资格证书(或结业证书)编码 是否建档立卡贫困户 培训补贴金额(元) 培训生活费补贴金额(元)
1 于定勇 18473910870 家政服务员 初级 180705130001120 935 100
2 于美连 13298641653 家政服务员 初级 180705130001121 935 100
3 陶继论 18230615918 家政服务员 初级 180705130001122 935 100
4 陈玉春 15675944198 家政服务员 初级 180705130001123 935 100
5 陶继豪 15707395110 家政服务员 初级 180705130001124 935 100
6 陶光亮 13117593359 家政服务员 初级 180705130001125 935 100
7 黄明雄 18478273842 家政服务员 初级 180705130001126 935 100
8 杨维国 13270491597 家政服务员 初级 180705130001127 935 100
9 陶继军 19973944117 家政服务员 初级 180705130001128 935 100
10 陶陈睦 18273928910 家政服务员 初级 180705130001129 935 100
11 黄开容 15675944156 家政服务员 初级 180705130001130 935 100
12 苏青云 15973958255 家政服务员 初级 180705130001131 935 100
13 向红艳 13786983008 家政服务员 初级 180705130001132 935 100
14 陶继红 17088008573 家政服务员 初级 180705130001133 935 100
15 于定爱 13245710244 家政服务员 初级 180705130001134 935 100
16 伍初连 13245710244 家政服务员 初级 180705130001135 935 100
17 于林峰 18230613032 家政服务员 初级 180705130001136 935 100
18 于大批 14773939600 家政服务员 初级 180705130001137 935 100
19 周三春 15973914268 家政服务员 初级 180705130001138 935 100
20 陶永争 18274372018 家政服务员 初级 180705130001139 935 100
21 陶成秋 13677429426 家政服务员 初级 180705130001140 935 100
22 刘如梅 18890196980 家政服务员 初级 180705130001141 935 100
23 杨雪芸 13677434229 家政服务员 初级 180705130001142 935 100
24 于定灵 18478298440 家政服务员 初级 180705130001143 935 100
25 于新风 15573940985 家政服务员 初级 180705130001144 935 100
26 胡江涛 15273968931 家政服务员 初级 180705130001145 935 100
27 尹能龙 18397677137 家政服务员 初级 180705130001146 935 100
28 刘金莲 13024389753 家政服务员 初级 180705130001147 935 100
29 陶继财 15273968931 家政服务员 初级 180705130001148 935 100
30 于喜艳 17347194583 家政服务员 初级 180705130001149 935 100
31 肖美菊 15818707714 家政服务员 初级 180705130001150 935 100
32 甘连容 15197965894 家政服务员 初级 180705130001151 935 100
33 于喜根 15273967194 家政服务员 初级 180705130001152 935 100
34 伍喜香 15973293022 家政服务员 初级 180705130001153 935 100
35 陶海容 15073976867 家政服务员 初级 180705130001154 935 100
36 于海健 13574946177 家政服务员 初级 180705130001155 935 100
37 刘桂桃 17775689663 家政服务员 初级 180705130001156 550 0
38 罗启相 13327397439 家政服务员 初级 180705130001157 550 0
39 陈米花 18890461238 家政服务员 初级 180705130001158 550 0
40 袁秀连 13237390918 家政服务员 初级 180705130001159 550 0
41 于成军 13786914721 家政服务员 初级 180705130001160 550 0
42 赵艳 15273968931 家政服务员 初级 180705130001161 550 0
43 郑启康 13548899211 家政服务员 初级 180705130001162 550 0
44 于定主 15973993789 家政服务员 初级 180705130001163 550 0
45 陈解莲 13786918392 家政服务员 初级 180705130001164 550 0
46 段秋姣 13327397439 家政服务员 初级 180705130001165 550 0
47 于大跃 13789147243 家政服务员 初级 180705130001166 550 0

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位:湖南省绥宁县人民政府 承办单位:绥宁县行政审批服务局 网站地图
政务服务热线:12345 E_MAIL:admin@hnsn.gov.cn(仅受理网站维护相关事宜)
湘公网安备43052702000102号 备案号:湘ICP备05013746号-1
网站标识码:4305270003
主办单位:中共绥宁县委、绥宁县人民政府
承办单位:绥宁县行政审批服务局