首页 > 政务公开 > 部门(乡镇)信息公开目录 > 绥宁县司法局 > 通知公告
绥宁县2024年12月份—2025年11月份的调纠比统计结果
文件名称: 绥宁县2024年12月份—2025年11月份的调纠比统计结果
索引号: 4305270003/2025-00740 发文编号:
公开目录: 通知公告 公开责任部门: 绥宁县司法局
发文日期: 2025-12-31 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2025-12-31 有效期: 长期

202412月份—202511月份的调纠比

统计结果

调纠调解案件数与纠纷总数的百分比。统计调纠比,既可以反映该地或该类民间纠纷的总量,又可以反映人民调解、行政调解化解社会矛盾纠纷的贡献大小。

2024年12月份至2025年11月份调纠比统计结果如下:

1.2024年12月份-2025年11月份各乡镇的调纠比统计表

2.2024年12月份-2025年11月份专业性调纠比统计表

3.2024年12月份-2025年11月份县公安局各派出所的调纠比统计表

4.2024年12月份-2025年11月份各村(社区)的调纠比统计表

绥宁县司法局法律服务管理股

2025年12月26日

附件1
2024年12月份-2025年11月份各乡镇调纠比统计表
调纠比=调解案件数÷(调解案件数+法院民事和刑事自诉案件立案数+行政诉讼案件数+司法局行政复议立案数+信访局申诉求决类事项登记数+山林纠纷立案数)×100%
序号 所属乡镇 调解案件数(件) 民事诉讼案件数(件) 刑事自诉案件数(件) 行政诉讼案件数(件) 行政复议案
件数(件)
申诉求决类信访事项数(件) 山林纠纷立案数(件) 纠纷案件总数(件) 调解案件占总数的百分比
1 长铺镇 84 708 1 1 0 13 0 807 10.41%
2 长铺子乡 151 247 0 0 0 11 0 409 36.92%
3 河口乡 40 59 0 0 0 7 0 106 37.74%
4 乐安铺乡 34 45 0 0 0 8 0 87 39.08%
5 李熙桥镇 120 100 0 0 0 11 0 231 51.95%
6 瓦屋塘镇 58 83 0 0 0 18 0 159 36.48%
7 武阳镇 96 136 0 3 12 15 0 262 36.64%
8 红岩镇 154 95 0 1 2 12 1 265 58.11%
9 金屋塘镇 39 63 0 0 0 11 0 113 34.51%
10 东山乡 53 70 0 0 0 9 0 132 40.15%
11 唐家坊镇 61 86 0 0 0 15 0 162 37.65%
12 寨市乡 40 135 0 0 1 8 0 184 21.74%
13 鹅公岭乡 28 49 0 0 0 1 0 78 35.90%
14 水口乡 42 40 0 0 0 5 0 87 48.28%
15 麻塘乡 68 79 0 0 0 2 0 149 45.64%
16 关峡乡 69 137 0 0 0 35 0 241 28.63%
17 黄土矿镇 70 66 0 0 0 1 0 137 51.09%
合计 1207 2198 0 4 15 182 1 3607 33.46%

附件2
2024年12月份-2025年11月份专业性调纠比统计表
调纠比=调解案件数÷纠纷总数×100%
序号 专业性调解主管部门 案由 调解案件数
(件)
纠纷总数(件) 调纠比
1 县司法局 行政复议案件 1 43 2.33%
2 县人社局 劳务合同、劳动争议 111 135 82.22%
3 县交警大队 机动车交通事故责任纠纷 742 1133 65.49%
4 县教育局和学校 教育机构责任纠纷 3 3 100%
5 县妇联、县民政局 婚姻家庭纠纷 11 55 20.00%
6 县住建局 物业服务合同纠纷 34 46 73.91%
7 县文旅局 旅游消费合同纠纷 9 9 100%
8 县市场监督管理局 消费纠纷及消费者投诉引发的行政争议 167 254 65.75%
9 县市场监督管理局 知识产权侵权争议 2 2 100%
10 县卫健局 医疗服务合同、医疗损害责任 2 2 100%
11 县农村经营服务站 农村土地承包经营权纠纷 3 5 60.00%
12 邵阳市生态环境局绥宁分局 环境污染纠纷 11 12 92%
13 金融监管分局 保险等金融纠纷 0 0 0
附件3
2024年12月份-2025年11月份县公安局各派出所的调纠比统计表
调纠比=调解案件数÷治安案件结案数×100%
序号 所在乡镇 治安案件结案数(件) 调解案件数(件) 调纠比
1 长铺镇 165 78 47.27%
2 长铺子乡 20 15 75.00%
3 河口乡 0 0 0.00%
4 乐安铺乡 3 3 100.00%
5 李熙桥镇 5 3 60.00%
6 瓦屋塘镇 13 7 53.85%
7 武阳镇 24 14 58.33%
8 红岩镇 9 5 55.56%
9 金屋塘镇 16 8 50.00%
10 东山乡 9 6 66.67%
11 唐家坊镇 5 1 20.00%
12 寨市乡 11 5 45.45%
13 鹅公岭乡 10 8 80.00%
14 水口乡 5 4 80.00%
15 麻塘乡 1 0 0.00%
16 关峡乡 13 3 23.08%
17 黄土矿镇 3 1 33.33%
合计 312 161 51.60%
附件4
2024年12月份-2025年11月份各村(社区)调纠比统计表
调纠比=调解案件数÷(调解案件数+法院或司法局立案数+申诉求决类信访事项数)×100%
序号 所属乡镇 村(社区) 调解
案件数
(件)
法院
或司法局立案数(件)
申诉求决类
信访事项数(件)
调纠比
1 长铺镇 长征路社区 9 49 0 15.52%
2 江口园社区 9 21 4 26.47%
3 朱砂塘社区 3 32 0 8.57%
4 长铺社区 10 4 0 71.43%
5 虾子溪社区 20 15 1 55.56%
6 万家坪社区 10 9 0 52.63%
7 和平社区 6 1 1 75.00%
8 大公坪社区 14 32 1 29.79%
9 长铺子乡 城东社区 7 8 0 46.67%
10 川石村 6 9 1 37.50%
11 田心村 6 5 0 54.55%
12 李家团村 8 7 0 53.33%
13 溶岩村 4 8 0 33.33%
14 枫香村 2 6 0 25.00%
15 拱桥边村 3 0 0 100.00%
16 佘家村 2 5 0 28.57%
17 寨坡村 5 2 0 71.43%
18 小水村 5 4 0 55.56%
19 大寨村 5 11 0 31.25%
20 游家村 13 4 0 76.47%
21 拓丘田村 4 5 1 40.00%
22 新水冲村 5 6 0 45.45%
23 袁家团村 6 14 1 28.57%
24 哨溪口村 3 7 0 30.00%
25 龙家村 3 7 0 30.00%
26 芷坪村 2 4 0 33.33%
27 白岩水村 3 2 0 60.00%
28 印坪村 5 7 0 41.67%
29 净溪村 4 9 0 30.77%
30 枫木团村 4 7 0 36.36%
31 道口村 1 8 0 11.11%
32 秋木田村 6 1 0 85.71%
33 党坪村 11 7 0 61.11%
34 冻坡村 3 7 0 30.00%
35 麻地村 9 0 0 100.00%
36 动雷村 2 3 0 40.00%
37 大碑村 6 0 0 100.00%
38 界溪口村 4 4 0 50.00%
39 河口乡 杨家寨村 10 3 0 76.92%
40 多逸寨村 2 2 0 50.00%
41 河口村 1 3 0 25.00%
42 水车村 1 7 0 12.50%
43 白洋滩村 1 0 0 100.00%
44 新团村 2 4 0 33.33%
45 彭家村 12 8 0 60.00%
46 竹舟江村 5 4 0 55.56%
47 万林湾村 3 1 0 75.00%
48 塘湾村 3 4 0 42.86%
49 乐安铺乡 乐安村 6 4 0 60.00%
50 大团村 4 2 2 50.00%
51 文江村 1 2 0 33.33%
52 瓦窑村 4 4 0 50.00%
53 天堂村 6 11 1 33.33%
54 中心村 4 1 0 80.00%
55 联丰村 2 0 0 100.00%
56 大冻村 4 5 0 44.44%
57 李熙桥镇 大龙村 5 7 0 41.67%
58 梅林村 6 0 0 100.00%
59 湾头村 1 2 0 33.33%
60 陈家村 2 4 0 33.33%
61 李熙村 6 1 0 85.71%
62 浆塘村 2 7 0 22.22%
63 石阶田村 3 6 0 33.33%
64 苏洲村 6 3 0 66.67%
65 滚水村 7 2 0 77.78%
66 双元村 11 7 0 61.11%
67 百家田村 8 1 0 88.89%
68 塘玄湾村 10 7 0 58.82%
69 白玉村 17 2 1 85.00%
70 增富村 10 0 0 100.00%
71 洛口山村 4 12 1 23.53%
72 李熙居委会 3 1 0 75.00%
73 瓦屋塘镇 木兰田村 4 2 0 66.67%
74 庙湾村 0 1 0 0.00%
75 岩湾村 5 1 0 83.33%
76 宝顶村 5 4 1 50.00%
77 皮叶村 4 6 1 36.36%
78 水庙仔村 3 0 0 100.00%
79 官路社区 6 4 0 60.00%
80 新桥村 3 3 0 50.00%
81 枫门岭村 7 1 0 87.50%
82 白家坊村 2 4 0 33.33%
83 杨家堂村 4 3 0 57.14%
84 瓦屋塘社区 7 9 0 43.75%
85 三星桥村 5 4 0 55.56%
86 武阳镇 双龙村 6 11 1 33.33%
87 双鸣村 6 7 0 46.15%
88 万福桥村 4 2 0 66.67%
89 六王村 7 18 0 28.00%
90 三房村 10 4 0 71.43%
91 桐木村 7 4 0 63.64%
92 大溪村 4 4 0 50.00%
93 老祖村 9 3 0 75.00%
94 大干村 4 8 1 30.77%
95 毛坪村 8 6 1 53.33%
96 武阳村 1 3 0 25.00%
97 周家村 5 1 1 71.43%
98 肖家村 3 4 0 42.86%
99 解放坪社区 2 6 0 25.00%
100 田凼街社区 0 0 0 0.00%
101 红岩镇 陡街村 6 3 0 66.67%
102 盐井村 6 5 0 54.55%
103 谢家村 7 5 0 58.33%
104 稠清村 8 3 0 72.73%
105 竹溪村 7 3 0 70.00%
106 蓼水村 3 2 0 60.00%
107 焦溪村 2 0 0 100.00%
108 巷子村 6 1 1 75.00%
109 石家村 0 0 0 0.00%
110 红岩村 30 2 0 93.75%
111 红岩社区 1 2 0 33.33%
112 泡桐村 6 2 1 66.67%
113 下匡村 14 5 0 73.68%
114 上匡村 4 7 0 36.36%
115 大田村 5 1 0 83.33%
116 柳山村 7 0 0 100.00%
117 阳楼村 7 4 1 58.33%
118 雪峰村 11 3 0 78.57%
119 桃坪村 4 3 0 57.14%
120 江坡村 4 1 0 80.00%
121 四清村 3 0 0 100.00%
122 下坊村 3 2 0 60.00%
123 沈家村 3 3 0 50.00%
124 金屋塘镇 双飞村 4 5 1 40.00%
125 金屋村 8 9 0 47.06%
126 岳溪江村 3 3 0 50.00%
127 草寨村 4 5 0 44.44%
128 新华村 5 8 0 38.46%
129 雄鱼村 4 4 0 50.00%
130 张家湾村 4 5 1 40.00%
131 大吉砖屋村 4 6 1 36.36%
132 万紫村 3 2 0 60.00%
133 金屋塘社区 0 0 0 0.00%
134 东山乡 翁溪村 6 2 4 50.00%
135 表华村 4 1 0 80.00%
136 阳溪村 5 6 1 41.67%
137 白岩村 1 2 0 33.33%
138 横坡村 4 2 0 66.67%
139 东山村 10 4 0 71.43%
140 牛背岭村 2 5 0 28.57%
141 俊头村 3 3 0 50.00%
142 三溪村 1 1 2 25.00%
143 大坪村 3 5 0 37.50%
144 双门村 10 6 0 62.50%
145 金子村 2 1 0 66.67%
146 唐家坊镇 唐家坊村 8 1 0 88.89%
147 下湾村 0 3 1 0.00%
148 曾家湾村 6 4 0 60.00%
149 上白村 4 4 1 44.44%
150 湖塘村 5 1 0 83.33%
151 梅溪村 10 3 3 62.50%
152 宝善村 3 5 0 37.50%
153 白沙村 0 2 0 0.00%
154 小乡村 2 8 0 20.00%
155 罗连村 7 3 0 70.00%
156 联兴村 5 1 0 83.33%
157 唐市居委会 1 1 0 50.00%
158 赖梅村 1 4 0 20.00%
159 寨市乡 上翁村 0 1 0 0.00%
160 翁培村 1 3 0 25.00%
161 白寨村 1 2 0 33.33%
162 竹桥村 0 2 0 0.00%
163 城内社区 2 4 0 33.33%
164 和团村 1 3 0 25.00%
165 上堡村 4 6 0 40.00%
166 西正街社区 0 3 0 0.00%
167 高仓村 0 1 0 0.00%
168 表田村 1 0 0 100.00%
169 六鹅洞村 0 1 0 0.00%
170 李家湾村 3 4 0 42.86%
171 地林村 0 2 0 0.00%
172 朝义村 12 5 0 70.59%
173 长溪村 1 2 0 33.33%
174 十里铺村 0 5 0 0.00%
175 黄桑村 2 3 0 40.00%
176 坪溪村 0 0 0 0.00%
177 老团村 1 0 0 100.00%
178 寨市村 3 0 0 100.00%
179 下寨村 2 5 1 25.00%
180 铁杉林村 0 4 0 0.00%
181 隘门村 2 0 0 100.00%
182 正板村 0 3 0 0.00%
183 西河村 0 1 0 0.00%
184 茶冲村 0 2 0 0.00%
185 兰家村 0 6 0 0.00%
186 岩塘村 0 4 0 0.00%
187 铁坡村 0 2 0 0.00%
188 鹅公岭乡 上白村 0 8 0 0.00%
189 佳马村 0 5 0 0.00%
190 白土村 1 1 0 50.00%
191 文溪村 0 1 0 0.00%
192 佳田村 1 1 0 50.00%
193 金坑村 2 4 0 33.33%
194 鹅公村 0 3 0 0.00%
195 太坪村 2 4 0 33.33%
196 刘家村 0 3 0 0.00%
197 地胡村 2 0 0 100.00%
198 老塘村 2 2 0 50.00%
199 水口乡 水口村 7 7 0 50.00%
200 茶山村 4 1 0 80.00%
201 新哨村 4 2 0 66.67%
202 曲溪村 7 5 0 58.33%
203 田凼村 14 5 2 66.67%
204 茅坪村 6 1 0 85.71%
205 麻塘乡 长寨村 1 3 0 25.00%
206 莫锄村 2 4 0 33.33%
207 高梅村 8 2 0 80.00%
208 洪溪村 12 9 1 54.55%
209 溪口村 9 3 0 75.00%
210 麻塘村 3 5 0 37.50%
211 桐油冲村 2 3 0 40.00%
212 江抱村 11 6 1 61.11%
213 抱龙村 3 4 0 42.86%
214 大黄村 1 1 0 50.00%
215 联民村 10 4 0 71.43%
216 三寨村 5 5 0 50.00%
217 田螺旋村 2 2 0 50.00%
218 关峡乡 岩脚田村 6 2 1 66.67%
219 关峡村 13 6 4 56.52%
220 珠玉村 6 6 4 37.50%
221 花园阁村 1 6 2 11.11%
222 插柳村 18 12 3 54.55%
223 梅口村 4 5 4 30.77%
224 茶江村 6 8 3 35.29%
225 芷田村 6 12 2 30.00%
226 大园村 8 9 3 40.00%
227 黄土矿镇 大安源村 5 6 0 45.45%
228 自然村 4 3 0 57.14%
229 唐家村 7 9 0 43.75%
230 大湾村 11 15 0 42.31%
231 小安村 5 1 0 83.33%
232 源头村 6 3 0 66.67%
233 团丰村 8 4 0 66.67%
234 石溪村 6 1 0 85.71%
235 同乐社区 10 6 0 62.50%



扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位:湖南省绥宁县人民政府 承办单位:绥宁县数据局 网站地图
政务服务热线:12345 E_MAIL:admin@hnsn.gov.cn(仅受理网站维护相关事宜)
湘公网安备43052702000102号 备案号:湘ICP备05013746号-1
网站标识码:4305270003
主办单位:绥宁县人民政府办公室
承办单位:绥宁县数据局