首页 > 政务公开 > 部门(乡镇)信息公开目录 > 绥宁县司法局 > 通知公告
绥宁县2024年12月份—2025年12月份的调纠比统计结果
文件名称: 绥宁县2024年12月份—2025年12月份的调纠比统计结果
索引号: 4305270003/2026-00743 发文编号:
公开目录: 通知公告 公开责任部门: 绥宁县司法局
发文日期: 2026-01-29 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2026-01-29 有效期: 长期

202412月份—202512月份的调纠比

统计结果

调纠调解案件数与纠纷总数的百分比。统计调纠比,既可以反映该地或该类民间纠纷的总量,又可以反映人民调解、行政调解化解社会矛盾纠纷的贡献大小。

2024年12月份至2025年12月份调纠比统计结果如下:

1.2024年12月份-2025年12月份各乡镇的调纠比统计表

2.2024年12月份-2025年12月份专业性调纠比统计表

3.2024年12月份-2025年12月份县公安局各派出所的调纠比统计表

4.2024年12月份-2025年12月份各村(社区)的调纠比统计表

绥宁县司法局法律服务管理股

2026年1月26日


附件1
2024年12月份-2025年12月份各乡镇调纠比统计表
调纠比=调解案件数÷(调解案件数+法院民事、行政、刑事自诉案件立案数+司法局行政复议立案数+信访局申诉求决类事项登记数+土地、山林权属纠纷行政处理立案数)×100%
序号 所属乡镇 调解案件数(件) 民事诉讼案件数(件) 刑事自诉案件数(件) 行政诉讼案件数(件) 行政复议案
件数(件)
申诉求决类信访事项数(件) 土地、山林权属纠纷行政处理立案数(件) 纠纷案件总数(件) 调解案件占总数的百分比
1 长铺镇 88 739 1 1 0 14 0 843 10.44%
2 长铺子乡 165 260 0 0 0 11 0 436 37.84%
3 河口乡 40 64 0 0 0 7 0 111 36.04%
4 乐安铺乡 34 47 0 0 0 8 0 89 38.20%
5 李熙桥镇 124 109 0 0 1 11 1 246 50.41%
6 瓦屋塘镇 58 89 0 0 0 19 0 166 34.94%
7 武阳镇 96 150 0 3 12 16 0 277 34.66%
8 红岩镇 160 101 0 1 2 12 1 277 57.76%
9 金屋塘镇 40 68 0 0 0 11 0 119 33.61%
10 东山乡 53 72 0 0 0 9 0 134 39.55%
11 唐家坊镇 61 92 0 0 0 15 0 168 36.31%
12 寨市乡 40 150 0 0 1 8 2 201 19.90%
13 鹅公岭乡 33 54 0 0 0 1 0 88 37.50%
14 水口乡 42 42 0 0 0 6 0 90 46.67%
15 麻塘乡 73 86 0 0 0 3 0 162 45.06%
16 关峡乡 70 145 0 0 0 35 0 250 28.00%
17 黄土矿镇 77 67 0 0 0 1 0 145 53.10%
合计 1254 2335 1 5 16 187 4 3802 32.98%
附件2
2024年12月份-2025年12月份专业性调纠比统计表
调纠比=调解案件数÷纠纷总数×100%
序号 专业性调解主管部门 案由 调解案件数
(件)
纠纷总数(件) 调纠比
1 县司法局 行政复议案件 1 46 2.17%
2 县人社局 劳务合同、劳动争议 118 137 86.13%
3 县交警大队 机动车交通事故责任纠纷 857 1248 68.67%
4 县教育局和学校 教育机构责任纠纷 3 3 100%
5 县妇联、县民政局 婚姻家庭纠纷 11 55 20.00%
6 县住建局 物业服务合同纠纷 34 46 73.91%
7 县文旅局 旅游消费合同纠纷 9 9 100%
8 县市场监督管理局 消费纠纷及消费者投诉引发的行政争议 167 254 65.75%
9 县市场监督管理局 知识产权侵权争议 2 2 100%
10 县卫健局 医疗服务合同、医疗损害责任 2 2 100%
11 县农村经营服务站 农村土地承包经营权纠纷 3 5 60.00%
12 邵阳市生态环境局绥宁分局 环境污染纠纷 11 12 92%
13 金融监管分局 保险等金融纠纷 0 0 0


附件3
2024年12月份-2025年12月份县公安局各派出所的调纠比统计表
调纠比=调解案件数÷治安案件结案数×100%
序号 所在乡镇 治安案件结案数(件) 调解案件数(件) 调纠比
1 长铺镇 170 82 48.24%
2 长铺子乡 20 15 75.00%
3 河口乡 0 0 0.00%
4 乐安铺乡 3 3 100.00%
5 李熙桥镇 5 3 60.00%
6 瓦屋塘镇 14 7 50.00%
7 武阳镇 26 15 57.69%
8 红岩镇 10 6 60.00%
9 金屋塘镇 18 10 55.56%
10 东山乡 9 6 66.67%
11 唐家坊镇 6 2 33.33%
12 寨市乡 11 5 45.45%
13 鹅公岭乡 10 8 80.00%
14 水口乡 5 4 80.00%
15 麻塘乡 1 0 0.00%
16 关峡乡 13 3 23.08%
17 黄土矿镇 3 1 33.33%
合计 324 170 52.47%

附件4
2024年12月份-2025年12月份各村(社区)调纠比统计表
调纠比=调解案件数÷(调解案件数+法院或司法局立案数+申诉求决类信访事项数)×100%
序号 所属乡镇 村(社区) 调解
案件数
(件)
法院
或司法局立案数(件)
申诉求决类
信访事项数(件)
调纠比
1 长铺镇 长征路社区 10 51 0 16.39%
2 江口园社区 9 21 4 26.47%
3 朱砂塘社区 3 32 0 8.57%
4 长铺社区 10 5 0 66.67%
5 虾子溪社区 21 15 1 56.76%
6 万家坪社区 11 9 0 55.00%
7 和平社区 7 1 1 77.78%
8 大公坪社区 14 33 1 29.17%
9 长铺子乡 城东社区 9 8 0 52.94%
10 川石村 6 9 1 37.50%
11 田心村 6 5 0 54.55%
12 李家团村 9 7 0 56.25%
13 溶岩村 4 10 0 28.57%
14 枫香村 2 6 0 25.00%
15 拱桥边村 3 0 0 100.00%
16 佘家村 2 5 0 28.57%
17 寨坡村 5 2 0 71.43%
18 小水村 5 4 0 55.56%
19 大寨村 5 11 0 31.25%
20 游家村 14 4 0 77.78%
21 拓丘田村 5 6 1 41.67%
22 新水冲村 5 6 0 45.45%
23 袁家团村 7 14 1 31.82%
24 哨溪口村 3 8 0 27.27%
25 龙家村 3 7 0 30.00%
26 芷坪村 2 4 0 33.33%
27 白岩水村 4 2 0 66.67%
28 印坪村 6 7 0 46.15%
29 净溪村 4 9 0 30.77%
30 枫木团村 4 7 0 36.36%
31 道口村 1 8 0 11.11%
32 秋木田村 6 1 0 85.71%
33 党坪村 11 7 0 61.11%
34 冻坡村 3 7 0 30.00%
35 麻地村 9 0 0 100.00%
36 动雷村 2 3 0 40.00%
37 大碑村 6 0 0 100.00%
38 界溪口村 4 4 0 50.00%
39 河口乡 杨家寨村 10 3 0 76.92%
40 多逸寨村 2 2 0 50.00%
41 河口村 1 3 0 25.00%
42 水车村 1 7 0 12.50%
43 白洋滩村 1 0 0 100.00%
44 新团村 2 4 0 33.33%
45 彭家村 12 8 0 60.00%
46 竹舟江村 5 5 0 50.00%
47 万林湾村 3 2 0 60.00%
48 塘湾村 3 5 0 37.50%
49 乐安铺乡 乐安村 6 4 0 60.00%
50 大团村 4 2 2 50.00%
51 文江村 1 2 0 33.33%
52 瓦窑村 4 4 0 50.00%
53 天堂村 6 11 1 33.33%
54 中心村 4 1 0 80.00%
55 联丰村 2 1 0 66.67%
56 大冻村 4 6 0 40.00%
57 李熙桥镇 大龙村 5 7 0 41.67%
58 梅林村 6 0 0 100.00%
59 湾头村 1 2 0 33.33%
60 陈家村 2 4 0 33.33%
61 李熙村 6 1 0 85.71%
62 浆塘村 2 9 0 18.18%
63 石阶田村 3 6 0 33.33%
64 苏洲村 6 4 0 60.00%
65 滚水村 7 2 0 77.78%
66 双元村 11 7 0 61.11%
67 百家田村 8 2 0 80.00%
68 塘玄湾村 10 7 0 58.82%
69 白玉村 20 2 1 86.96%
70 增富村 10 0 0 100.00%
71 洛口山村 4 13 1 22.22%
72 李熙居委会 3 1 0 75.00%
73 瓦屋塘镇 木兰田村 4 2 0 66.67%
74 庙湾村 0 1 0 0.00%
75 岩湾村 5 1 0 83.33%
76 宝顶村 5 6 1 41.67%
77 皮叶村 4 6 1 36.36%
78 水庙仔村 3 0 0 100.00%
79 官路社区 6 4 0 60.00%
80 新桥村 3 3 0 50.00%
81 枫门岭村 7 1 0 87.50%
82 白家坊村 2 4 0 33.33%
83 杨家堂村 4 3 0 57.14%
84 瓦屋塘社区 7 9 0 43.75%
85 三星桥村 5 6 0 45.45%
86 武阳镇 双龙村 6 11 1 33.33%
87 双鸣村 6 7 0 46.15%
88 万福桥村 4 2 0 66.67%
89 六王村 7 19 0 26.92%
90 三房村 10 4 0 71.43%
91 桐木村 7 4 0 63.64%
92 大溪村 4 4 0 50.00%
93 老祖村 9 4 0 69.23%
94 大干村 4 9 1 28.57%
95 毛坪村 8 6 1 53.33%
96 武阳村 1 3 0 25.00%
97 周家村 5 1 1 71.43%
98 肖家村 3 4 0 42.86%
99 解放坪社区 2 6 0 25.00%
100 田凼街社区 0 0 0 0.00%
101 红岩镇 陡街村 6 3 0 66.67%
102 盐井村 6 6 0 50.00%
103 谢家村 8 6 0 57.14%
104 稠清村 8 3 0 72.73%
105 竹溪村 7 3 0 70.00%
106 蓼水村 3 2 0 60.00%
107 焦溪村 2 0 0 100.00%
108 巷子村 6 1 1 75.00%
109 石家村 0 0 0 0.00%
110 红岩村 34 3 0 91.89%
111 红岩社区 1 2 0 33.33%
112 泡桐村 6 2 1 66.67%
113 下匡村 15 6 0 71.43%
114 上匡村 4 7 0 36.36%
115 大田村 5 1 0 83.33%
116 柳山村 7 0 0 100.00%
117 阳楼村 7 4 1 58.33%
118 雪峰村 11 3 0 78.57%
119 桃坪村 4 3 0 57.14%
120 江坡村 4 1 0 80.00%
121 四清村 3 0 0 100.00%
122 下坊村 3 2 0 60.00%
123 沈家村 3 3 0 50.00%
124 金屋塘镇 双飞村 4 6 1 36.36%
125 金屋村 9 10 0 47.37%
126 岳溪江村 3 3 0 50.00%
127 草寨村 4 5 0 44.44%
128 新华村 5 8 0 38.46%
129 雄鱼村 4 4 0 50.00%
130 张家湾村 4 6 1 36.36%
131 大吉砖屋村 4 6 1 36.36%
132 万紫村 3 2 0 60.00%
133 金屋塘社区 0 0 0 0.00%
134 东山乡 翁溪村 6 2 4 50.00%
135 表华村 4 1 0 80.00%
136 阳溪村 5 6 1 41.67%
137 白岩村 1 2 0 33.33%
138 横坡村 4 2 0 66.67%
139 东山村 10 4 0 71.43%
140 牛背岭村 2 5 0 28.57%
141 俊头村 3 3 0 50.00%
142 三溪村 1 1 2 25.00%
143 大坪村 3 5 0 37.50%
144 双门村 10 6 0 62.50%
145 金子村 2 1 0 66.67%
146 唐家坊镇 唐家坊村 8 1 0 88.89%
147 下湾村 0 4 1 0.00%
148 曾家湾村 6 4 0 60.00%
149 上白村 4 4 1 44.44%
150 湖塘村 5 1 0 83.33%
151 梅溪村 10 3 3 62.50%
152 宝善村 3 5 0 37.50%
153 白沙村 0 3 0 0.00%
154 小乡村 2 9 0 18.18%
155 罗连村 7 3 0 70.00%
156 联兴村 5 1 0 83.33%
157 唐市居委会 1 2 0 50.00%
158 赖梅村 1 4 0 20.00%
159 寨市乡 上翁村 0 1 0 0.00%
160 翁培村 1 3 0 25.00%
161 白寨村 1 2 0 33.33%
162 竹桥村 0 3 0 0.00%
163 城内社区 2 4 0 33.33%
164 和团村 1 3 0 25.00%
165 上堡村 4 6 0 40.00%
166 西正街社区 0 3 0 0.00%
167 高仓村 0 1 0 0.00%
168 表田村 1 1 0 50.00%
169 六鹅洞村 0 1 0 0.00%
170 李家湾村 3 4 0 42.86%
171 地林村 0 2 0 0.00%
172 朝义村 12 7 0 63.16%
173 长溪村 1 2 0 33.33%
174 十里铺村 0 5 0 0.00%
175 黄桑村 2 3 0 40.00%
176 坪溪村 0 0 0 0.00%
177 老团村 1 0 0 100.00%
178 寨市村 3 0 0 100.00%
179 下寨村 2 5 1 25.00%
180 铁杉林村 0 4 0 0.00%
181 隘门村 2 0 0 100.00%
182 正板村 0 3 0 0.00%
183 西河村 0 1 0 0.00%
184 茶冲村 0 2 0 0.00%
185 兰家村 0 9 0 0.00%
186 岩塘村 0 6 0 0.00%
187 铁坡村 0 2 0 0.00%
188 鹅公岭乡 上白村 0 8 0 0.00%
189 佳马村 0 6 0 0.00%
190 白土村 1 2 0 33.33%
191 文溪村 0 1 0 0.00%
192 佳田村 1 1 0 50.00%
193 金坑村 2 4 0 33.33%
194 鹅公村 0 3 0 0.00%
195 太坪村 2 4 0 33.33%
196 刘家村 0 3 0 0.00%
197 地胡村 2 0 0 100.00%
198 老塘村 2 3 0 40.00%
199 水口乡 水口村 7 7 0 50.00%
200 茶山村 4 2 0 66.67%
201 新哨村 4 2 0 66.67%
202 曲溪村 7 5 0 58.33%
203 田凼村 14 5 2 66.67%
204 茅坪村 6 1 0 85.71%
205 麻塘乡 长寨村 1 3 0 25.00%
206 莫锄村 2 4 0 33.33%
207 高梅村 9 2 0 81.82%
208 洪溪村 13 9 1 56.52%
209 溪口村 10 4 0 71.43%
210 麻塘村 4 6 0 40.00%
211 桐油冲村 2 3 0 40.00%
212 江抱村 11 6 1 61.11%
213 抱龙村 3 4 0 42.86%
214 大黄村 1 1 0 50.00%
215 联民村 11 5 0 68.75%
216 三寨村 5 5 0 50.00%
217 田螺旋村 2 2 0 50.00%
218 关峡乡 岩脚田村 6 2 1 66.67%
219 关峡村 13 6 4 56.52%
220 珠玉村 6 7 4 35.29%
221 花园阁村 1 6 2 11.11%
222 插柳村 19 13 3 54.29%
223 梅口村 4 5 4 30.77%
224 茶江村 6 8 3 35.29%
225 芷田村 6 12 2 30.00%
226 大园村 8 10 3 38.10%
227 黄土矿镇 大安源村 5 6 0 45.45%
228 自然村 6 3 0 66.67%
229 唐家村 7 9 0 43.75%
230 大湾村 11 15 0 42.31%
231 小安村 6 1 0 85.71%
232 源头村 8 3 0 72.73%
233 团丰村 8 4 0 66.67%
234 石溪村 7 1 0 87.50%
235 同乐社区 11 6 0 64.71%



扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位:湖南省绥宁县人民政府 承办单位:绥宁县数据局 网站地图
政务服务热线:12345 E_MAIL:admin@hnsn.gov.cn(仅受理网站维护相关事宜)
湘公网安备43052702000102号 备案号:湘ICP备05013746号-1
网站标识码:4305270003
主办单位:绥宁县人民政府办公室
承办单位:绥宁县数据局